Classification médicamenteuse | Dosage | Photographies |
---|---|---|
Immunomodulateur | 2,5 mg 5 mg 7,5 mg 10 mg 15 mg 20 mg 25 mg |
D’autres indications hors AMM peuvent parfois être proposées
Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas |
|
|||||||
J1 à J21, reprise à J29 |
J1 J21 J22 J28 |
Posologie : de 10 à 25 mg x 1/jour pendant 21 jours tous les 28 jours en fonction de l’indication (25 mg/j lorsqu’il est utilisé seul ou en association à la dexaméthasone, 10mg/j dans les SMD et lorsqu’il est associé au Melphalan et à la Prednisone)
Toxicité | Fréquence | Grade | Surveillance/Prévention |
---|---|---|---|
Hématologique | |||
Anémie, Neutropénie, Thrombopénies | TRES FREQUENT | 3 à 4 | Apparition dès l’instauration du traitement les 3ers cycles. Surveillance NFS et plaquettes hebdomadaire pendant le 1er cycle, puis tous les 15 jours pendant le 2ème et 3ème cycles puis une fois par cycle. Surveillance des signes d’hémorragies (pétéchies, épistaxis, hématomes) Prescription possible de G-CSF, ou d’un agent stimulant de l’érythropoïèse (si les culots globulaires insuffisants). En fonction du grade de la toxicité, une adaptation posologique ou une interruption temporaire du traitement est possible |
Neurologiques | |||
Paresthésies | TRES FREQUENT A FREQUENT | 1 à 3 | Paresthésies : Surveillance à chaque cycle de traitement.
|
Dysesthésies | TRES FREQUENT A FREQUENT | 1 à 3 | |
Troubles de la coordination | TRES FREQUENT A FREQUENT | 1 à 3 | |
Faiblesse et spasmes musculaires | TRES FREQUENT A FREQUENT | 1 à 3 | |
Vertiges, tremblements | TRES FREQUENT A FREQUENT | 1 à 3 | Adaptation de doses possible. Prudence en cas de conduite de véhicules. |
Somnolence | TRES FREQUENT A FREQUENT | 1 à 3 | |
Troubles de la mémoire | TRES FREQUENT A FREQUENT | 1 à 3 | |
Troubles de la fonction érectile | TRES FREQUENT A FREQUENT | 1 à 3 | Prescription d’inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 possible |
Crampes | TRES FREQUENT A FREQUENT | Surveillance électrolytes |
|
Ataxie, troubles de l’équilibre | |||
Générale | |||
Œdèmes périphériques | FREQUENT | Surveillance de la prise de poids, habits adaptés avec vêtements,chaussettes et chaussures non serrés. Prescription possible de bas de contention et d’un régime hyposodé |
|
Anorexie, perte de poids | TRES FREQUENT | Repas fractionnés en plusieurs prise de petite quantité |
|
Fatigue | TRES FREQUENT A FREQUENT | ||
Psychiatrique | TRES FREQUENT A FREQUENT | Dépression, insomnies |
|
Cardio-vasculaires | |||
Thrombose veineuse, embolie pulmonaire | TRES FREQUENT A FREQUENT | Surveillance des signes clinique (essoufflement, douleurs thoraciques, œdèmes) régulière Facteurs de risque : association à la dexaméthasone, ou à un agent stimulant l’érythropoïèse, antécédents de thrombose, vasculaires, d’AVC, diabète,… Thrombo-prophylaxie recommandée en cas de facteurs de risque (aspirine faible dose, HBPM prophylaxie et maintien des AVK chez les patients déjà traités) Si thrombose : interruption temporaire du traitement et adaptation posologique |
|
Bradycardie, fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque, ischémie myocardique | TRES FREQUENT A FREQUENT | ||
Hypotension orthostatique | TRES FREQUENT A FREQUENT | ||
Cutanée | |||
Éruption, rash, urticaire, eczéma | TRES FREQUENT | Utilisation d’un savon doux et d’un agent hydratant, séchage par tamponnement. Exposition au soleil à éviter et utilisation d’un écran total Prescription possible d’antihistaminiques ou de corticoïdes topiques ou oraux Si cas de grade >2 : interruption du traitement et hospitalisation recommandées |
|
Gastro-Intestinale | |||
Constipation | TRES FREQUENT | Alimentation adaptée riche en fibres et hydratation abondante. Exercice physique régulier. Prescription possible de traitements laxatifs |
|
Diarrhée | TRES FREQUENT | Alimentation pauvre en fibre avec féculents, carotte, banane et éviter fruit et légumes crus, laitage, café et alcool. Hydratation abondante. Prescription possible de traitements anti-diarrhéiques |
|
Infections notamment respiratoires | |||
. | TRES FREQUENT | Surveillance des signes d’alertes, notamment fièvre et frissons : consultation médicale si T° > 38,5°C. Contact avec des personnes malades à éviter Prophylaxies antiinfectieuses proposées (Cotrimoxazole, valaciclovir et oracilline) |
|
Thyroidienne | |||
. | FREQUENT | Surveillance TSH et T4L régulière (tous les 3 à 6 mois) |
|
Troubles du métabolisme | |||
Hypokaliémie | TRES FREQUENT | Surveillance |
|
Hypoglycémie | TRES FREQUENT | Surveillance |
|
Tumeurs secondaires | |||
LAM Synd. myelodysplasiques | FREQUENT |
Pour toute information complémentaire concernant les effets indésirables et leur gestion, consulter les « recommandations sur la prévention et la gestion des effets indésirables des anticancéreux par voie orale » de l’Institut National du Cancer
P-gp | |
---|---|
Substrat | |
Inducteur | |
Inhibiteur |
Voie métabolique majeure / inhibiteur-inducteur puissant | |
Voie métabolique mineure / inhibiteur-inducteur modéré |
Inhibiteur modéré de la P-gp : Aucune conséquence clinique notoire Avec d’autres médicaments :
Statines |
Conseil(s) :
Effets additifs: risque de rhabdomyolyse |
Digoxine |
Conseil(s) :
Surveillance accrue des concentrations plasmatiques de la digoxine. |
Anti-vitamine K |
Conseil(s) :
En cas d’ association avec la dexaméthasone (inducteur enzymatique), surveillance de l’INR |
Contraceptifs oraux œstroprogestatifs |
Conseil(s) :
Non recommandé. Majoration du risque thromboembolique. En cas d’association avec la dexaméthasone (inducteur enzymatique), diminution de l’efficacité des contraceptifs stéroïdiens |
Certaines plantes et ou aliments peuvent interagir avec ce traitement. Néanmoins, les niveaux d’interactions dépendront de l’exposition. La quantité consommée, la fréquence, une supplémentation dépassant l’usage culinaire habituel, devront être pris en compte.
Olivier