Classification médicamenteuse | Dosage | Photographies |
---|---|---|
Hormonothérapie : Progestatif de synthèse ayant des propriétés anti-androgène (antagoniste compétitif du récepteur aux androgènes) et anti-gonadotrope. | 100 mg (générique) et 50 mg (comprimés) |
D'autres indications hors AMM peuvent parfois être proposées.
2 à 3 prises par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors des repas |
|
|||||||
En continu |
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J28 |
Disponible en pharmacie de ville.
Les patients et les prescripteurs doivent signer une attestation annuelle d'information disponible sur le site de l'ANSM. Cette attestation doit être présentée au pharmacien lors de chaque dispensation.
Toxicité | Fréquence | Grade | Surveillance/Prévention |
---|---|---|---|
Etat général | |||
Asthénie | TRES FREQUENT | Activités indispensables et celles qui procurent un bien-être à privilégier, activité sportive adaptée et régulière à encourager |
|
Hypersudation, bouffées vasomotrices | TRES FREQUENT | Alimentation à éviter : chauds, épices, alcool, caféine, tabac. Hydratation abondante |
|
COMPORTEMENT | |||
Agitation Insomnie | TRES FREQUENT | ||
Dépression, tendance suicidaire | RARE | ||
Métabolisme | |||
Prise de poids, Amaigrissement | FREQUENT | Surveillance régulière du poids |
|
Neurologique | |||
Céphalées, migraines | FREQUENT | Prescription possible d'antalgiques |
|
Méningiome | RARE | Modéré ou grave | Méningiome : en cas d’utilisation prolongée sur plusieurs années |
Hépatique | |||
Toxicité hépatique | RARE | Grave | Toxicité hépatique : ictère, hépatites cytolytiques, hépatites fulminantes, insuffisance hépatique, tumeurs hépatiques Toxicité dose dépendante, apparition jusqu’à plusieurs mois après l’instauration. Surveillance par un bilan hépatique régulier mensuel chez les patients ayant une affection hépatique chronique, un diabète ou une intolérance au glucose. Surveillance clinique d’une possible hépatotoxicité : nausées ou vomissements, ictère, démangeaisons intenses, urines foncées, douleurs abdominales. Arrêt définitif du traitement en cas d'apparition. |
TROUBLES VISUELS | |||
Diplopie, troubles de la vision, Lésion vasculaire de la rétine | TRES FREQUENT | Grave | Examen ophtalmologique si troubles persistants. Arrêt définitif du traitement. |
Vasculaire | |||
Evènements thrombo-emboliques | FREQUENCE INDETERMINEE | Grave | Cas rapportés, lien avec cyprotérone incertain. Surveillance des patients à risque : antécédents d´événements thrombotiques/thromboemboliques artériels ou veineux, d´accidents cérébro-vasculaires ou souffrant de maladie maligne avancée. Arrêt définitif du traitement en cas d’apparition. |
Hématologique | |||
Anémie | FREQUENCE INDETERMINEE | Cas rapportés, surveillance régulière |
|
Organes de la reproduction | |||
Impuissance, Baisse de la libido, Gynécomastie | TRES FREQUENT | Gynécomastie réversible à l’arrêt du traitement |
3A4/5 | |
---|---|
Substrat | |
Inducteur | |
Inhibiteur |
Voie métabolique majeure / inhibiteur-inducteur puissant | |
Voie métabolique mineure / inhibiteur-inducteur modéré |
Antiépiléptiques : carbamazépine, fosphénytoïne, phénobarbital, phénytoïne, primidone, oxcarbazépine, Anti-infectieux : rifabutine, rifampicine, névirapine, éfavirenz, inhibiteurs de protéases boostés par ritonavir Anticancéreux : dabrafénib et enzalutamide bosentan |
Conseil(s) :
Association à prendre en compte. Surveillance clinique et pharmacologique en cas d’association et après l’arrêt de l’inducteur. |
Perampanel |
Conseil(s) :
Diminution des concentrations plasmatiques de la cyprotérone, pouvant amener à un risque d’échec thérapeutique. Association déconseillée. |
Certaines plantes et ou aliments peuvent interagir avec ce traitement. Néanmoins, les niveaux d’interactions dé-pendront de l’exposition. La quantité consommée, la fréquence, une supplémentation dépassant l’usage culinaire habituel, devront être pris en compte.
association déconseillée. Diminution des concentrations plasmatiques de la cyprotérone, pouvant amener à un risque d’échec thérapeutique.
Ail, Aubépine, Echinacée, Kava Kava, Menthe verte, Sauge